Relazioni e Pubblicazioni
Relazioni e Pubblicazioni
Pubblicazioni a cura dell'ASL
Titolo | Anno |
Luglio 2015 | |
Novembre 2013 | |
Maggio 2002 |
Pubblicazioni scientifiche
Titolo dell'articolo e Autori | Rivista | Anno |
Temporal trends of polychlorinated biphenyls serum levels in subjects living in a highly polluted area from 2003 to 2015: a follow-up study Autori: Raffetti E, Speziani F, Donato F, Leonardi L, Orizio G, Scarcella C, Apostoli P, Magoni M. | Environ Health. | Aprile |
Substantial decline of polychlorinated biphenyls serum levels 10years after public health interventions in a population living near a contaminated site in Northern Italy | Environ Int. | Ottobre 2016 |
Polychlorinated Biphenyls, Glycaemia and Diabetes in a Population Living in a Highly Polychlorinated Biphenyls-Polluted Area in Northern Italy: a Cross-sectional and Cohort Study Autori: Zani C, Donato F, Magoni M, Feretti D, Covolo L, Vassallo F, Speziani F, Scarcella C, Bergonzi R, Apostoli P | Public Health Research | Maggio 2013 |
Occupational exposure to PCDDs, PCDFs, and PCBs of metallurgical workers in some industrial plants of the Brescia area, northern Italy Autori: Annalisa Abballe, Pietro Gino Barbieri, Alessandro di Domenico, Siria Garattini, Nicola Iacovella, Anna Maria Ingelido, Valentina Marra, Roberto Miniero, Silvia Valentini, Elena De Felip | Chemosphere | Gennaio 2013 |
Polychlorinated biphenyls and non-Hodgkin's lymphoma: A case–control study in Northern Italy Autori: Giovanni Maifredi, Francesco Donato, Michele Magoni , Grazia Orizio, Umberto Gelatti, Pierpaolo Maiolino, Claudia Zani, Francesco Vassallo, Carmelo Scarcella | Environmental Research | Gennaio 2011 |
PCB, PCDD and PCDF contamination of food of animal origin as the effect of soil pollution and the cause of human exposure in Brescia Autori: Luigi Turrio-Baldassarri, Silvia Alivernini, Sergio Carasi, Marialuisa Casella, Sergio Fuselli, Nicola Iacovella, Anna Laura Iamiceli, Cinzia La Rocca, Carmelo Scarcella, Chiara Laura Battistelli | Chemosphere | Aprile 2009 |
Polychlorinated biphenyls and thyroid hormone serum concentrations among people living in a highly polluted area: A cross-sectional population-based study Autori: Francesco Donato,Claudia Zani, Michele Magoni, Umberto Gelatti, Loredana Covolo, Grazia Orizio, Fabrizio Speziani, Annamaria Indelicato, Carmelo Scarcella, Roberto Bergonzi, Pietro Apostoli | Environmental Research | Ottobre 2008 |
PCDD/F and PCB in human serum of differently exposed population groups of an Italian city Autori: Luigi Turrio-Baldassarri, Vittorio Abate, Chiara Laura Battistelli, Sergio Carasi, Marialuisa Casella, Nicola Iacovella, Annamaria Indelicato, Cinzia La Rocca, Carmelo Scarcella, Silvia Alivernini | Chemosphere | Giugno 2008 |
A study on PCB, PCDD/PCDF industrial contamination in a mixed urban-agricultural area significantly affecting the food chain and the human exposure. Part I: Soil and feed Autori: Luigi Turrio-Baldassarri, Vittorio Abate, Silvia Alivernini, Chiara Laura Battistelli, Sergio Carasi, Marialuisa Casella, Nicola Iacovella, Anna Laura Iamiceli, Annamaria Indelicato, Carmelo Scarcella, Cinzia La Rocca | Chemosphere | Gennaio 2007 |
Assessment of reference values for polychlorinated biphenyl concentration in human blood Autori: Pietro Apostoli, Michele Magoni, Roberto Bergonzi, Sergio Carasi, Anna Indelicato, Carmelo Scarcella, Francesco Donato | Chemosphere | Aprile 2005 |
Verbali del Comitato per la Valutazione dei Rischi Ambientali per la Salute
(Istituito con Decreto D.G. n. 304 del 22/07/2016)
Verbali del Comitato Tecnico Scientifico
(Istituito con Decreto D.G. n. 69 del 07/02/2013)
Verbali | Anno |
24/11/2015 | |
03/07/2015 | |
23/05/2014 | |
Allegati | 19/03/2014 |
18/12/2013 | |
20/09/2013 | |
20/06/2013 | |
13/05/2013 | |
11/04/2013 | |
25/01/2013 |